Calorie degli alimenti
Le calorie si riferiscono a 100 grammi di alimenti | |
VERDURE | |
Aglio | 90 |
Asparagi | 25 |
Broccolett | 35 |
Carciofi | 18 |
Carote | 20 |
Cavoli | 23 |
Cetrioli | 15 |
Cicoria | 20 |
Cipolle | 25 |
Fagiolini | 20 |
Finocchi | 15 |
Funghi | 20 |
Lattuga | 15 |
Melanzane | 18 |
Patate | 83 |
Peperoni | 20 |
Pomodori | 15 |
Porro | 30 |
Radicchio | 13 |
Sedano | 20 |
Spinaci | 24 |
LEGUMI | |
Ceci | 190 |
Fagioli | 300 |
Fave | 575 |
Lenticchie | 610 |
Piselli | 585 |
Soia | 507 |
CARNI | |
Carne macinata | 214 |
Fesa di tacchino | 134 |
Gallina | 185 |
Pollo | 120 |
Salsiccia | 394 |
Straccetti | 129 |
Trippa | 106 |
PESCE | |
Acciughe | 233 |
Baccalà | 164 |
Calamari | 69 |
Gamberetti | 50 |
Salmone | 205 |
Sogliola | 83 |
Pesce Spada | 118 |
Tonno | 158 |
PASTA | |
Pasta | 350 |
Tortellini | 780 |
RISO | |
riso | 560 |
FORMAGGI | |
Gorgonzola | 350 |
Mascarpone | 460 |
Mozzarella | 240 |
Parmigiano | 400 |
Pecorino | 400 |
Provolone | 420 |
Ricotta di mucca | 135 |
Ricotta di pecora | 270 |
Stracchino | 325 |
PANE | |
Pane | 575 |
Pane integrale | 230 |
Grissini | 190 |
Impasto per la pizza | 300 |
CONDIMENTI | |
Burro | 750 |
Olio extravergine d’oliva | 108 |
Olio di semi di girasole | 900 |
Margarina | 760 |
FRUTTA FRESCA | |
Albicocca | 31 |
Ananas | 45 |
Arancia | 75 |
Banana | 150 |
Fragole | 30 |
Mela | 95 |
Pera | 40 |
Prugne | 51 |
Uva | 60 |
FRUTTA SECCA | |
Castagne | 190 |
Fichi Secchi | 300 |
Mandorle | 575 |
Noccioline | 610 |
Noci | 585 |
Pinoli | 507 |
Pistacchi | 600 |
Prugne Secche | 180 |
Uva Passa | 245 |
altri Frammenti di un discorso gourmet:
La foto in alto a destra con maiale e fragole è tratta da Adriano Del Fabbro, L’arte della Norcineria